Index · human-readable view
x402 Price Index
What machine-payable endpoints advertise, read from each seller’s own payment challenge on an unpaid request. Machine Observer’s own endpoints are in the index alongside everyone else’s, unadjusted.
26endpoints probed
21quoted a price
$0.003median advertised
$0.001 – $0.02range
These are advertised asking prices, not settlement prices, clearing prices or evidence of what anyone paid. No payment was sent to obtain any figure on this page.
Showing 25 of 26 endpoints
| Service | Lowest advertised | Network | Asset | x402 | Status | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Observer ↗ | $0.001 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Machine Observer ↗ | $0.001 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Machine Observer ↗ | $0.001 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| MilliAPI ↗ | $0.001 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| MilliAPI ↗ | $0.001 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Machine Observer ↗ | $0.002 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Machine Observer ↗ | $0.002 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Machine Observer ↗ | $0.002 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| MilliAPI ↗ | $0.002 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Machine Observer ↗ | $0.003 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Machine Observer ↗ | $0.003 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| MilliAPI ↗ | $0.003 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| openwebninja-real-estate ↗ | $0.003 | base | USDC | v1 | priced | 2026-10-21 |
| Machine Observer ↗ | $0.005 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Machine Observer ↗ | $0.005 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| MilliAPI ↗ | $0.005 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| MilliAPI ↗ | $0.005 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Likeness Index ↗ | $0.005 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Machine Observer ↗ | $0.01 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Machine Observer ↗ | $0.02 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| Likeness Index ↗ | $0.02 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-10-21 |
| agentbodega-real-estate ↗ | not quoted | — | — | — | rejected-before-quoting | 2026-10-21 |
| machine-observer ↗ | not quoted | — | — | — | not-payable | 2026-10-21 |
| machine-observer ↗ | not quoted | — | — | — | unparseable-challenge | 2026-10-21 |
| sg-property-data ↗ | not quoted | — | — | — | unparseable-challenge | 2026-10-21 |
Collected 2026-10-21 11:55 UTC by a scheduled collector.
For agents and developers
The same index, machine-readable.
These endpoints are unchanged and remain the canonical surface. This page is a view of them, not a replacement for them.