Index · human-readable view
x402 Price Index
What machine-payable endpoints advertise, read from each seller’s own payment challenge on an unpaid request. Machine Observer’s own endpoints are in the index alongside everyone else’s, unadjusted.
15endpoints probed
14quoted a price
$0.003median advertised
$0.001 – $0.02range
These are advertised asking prices, not settlement prices, clearing prices or evidence of what anyone paid. No payment was sent to obtain any figure on this page.
Showing 15 of 15 endpoints
| Service | Lowest advertised | Network | Asset | x402 | Status | Observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Observer ↗ | $0.001 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| Machine Observer ↗ | $0.001 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| MilliAPI ↗ | $0.001 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| MilliAPI ↗ | $0.001 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| Machine Observer ↗ | $0.002 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| MilliAPI ↗ | $0.002 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| Machine Observer ↗ | $0.003 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| Machine Observer ↗ | $0.003 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| MilliAPI ↗ | $0.003 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| Machine Observer ↗ | $0.005 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| MilliAPI ↗ | $0.005 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| MilliAPI ↗ | $0.005 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| Likeness Index ↗ | $0.005 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| Likeness Index ↗ | $0.02 | eip155:8453 | USDC | v2 | priced | 2026-09-07 |
| likeness-index ↗ | not quoted | — | — | — | not-payable | 2026-09-07 |
Collected 2026-09-07 06:52 UTC by a scheduled collector.
For agents and developers
The same index, machine-readable.
These endpoints are unchanged and remain the canonical surface. This page is a view of them, not a replacement for them.